| Osnovni sastav i kalorijska vrijednost nekih namirnica - sadržaj na 100g namirnica | |||||
| Namirnice | Bjelan- čevine (g) | Masti (g) | Ugljiko-hidrati (g) | Kalorije | Kalorije na 100g svježe namirnice |
| Griz | 10,3 | 0,8 | 75,3 | 370 | 370 |
| Ovsene pahuljice | 13,8 | 6,6 | 66,2 | 402 | 402 |
| Brašno | 10,6 | 0,9 | 74 | 368 | 368 |
| Riža | 7 | 0,6 | 78,7 | 368 | 368 |
| Ričet | 8,5 | 1,5 | 75,1 | 368 | 368 |
