| Osnovni sastav i kalorijska vrijednost nekih namirnica - sadržaj na 100g namirnica | |||||
| Namirnice | Bjelan- čevine (g) | Masti (g) | Ugljiko-hidrati (g) | Kalorije | Kalorije na 100g svježe namirnice |
| Ananas svjež | 0,5 | 0,2 | 13,4 | 57 | 32 |
| Jabuka | 0,3 | 0,3 | 12,1 | 52 | 48 |
| Marelice | 0,9 | 0,1 | 12,4 | 54 | 50 |
| Avokado | 1,9 | 23,5 | 3,4 | 240 | 180 |
| Banane | 1,1 | 0,2 | 21 | 90 | 61 |
| Kruške | 0,5 | 0,4 | 13,3 | 59 | 55 |
| Jagode | 0,9 | 0,4 | 8 | 39 | 37 |
| Grejp | 0,7 | 0,2 | 9,8 | 45 | 32 |
| Maline | 1,3 | 0,3 | 8,1 | 40 | 40 |
| Trešnje | 0,8 | 0,5 | 14 | 64 | 57 |
| Mandarine | 0,7 | 0,3 | 10,6 | 48 | 35 |
| Naranče | 1 | 0,3 | 9,1 | 54 | 39 |
| Breskve | 0,7 | 0,1 | 10,5 | 46 | 42 |
| Višnje | 0,9 | 0,5 | 13 | 60 | 53 |
| Kupine | 0,8 | 0,1 | 8,8 | 44 | 43 |
| Lubenice | 0,6 | 0,2 | 5 | 24 | 11 |
| Grožde | 0,7 | 0,5 | 16,5 | 74 | 70 |
| Limun | 0,7 | 0,6 | 7,1 | 28 | 18 |
| Šljive | 0,7 | 0,1 | 13,3 | 53 | 50 |
| Voćne konzerve (prosječno) | 0,5 | 0,2 | 18-25 | 72-104 | |
| Suho voće | |||||
| Jabuke | 1,4 | 1,6 | 64,8 | 280 | 280 |
| Kajsije | 5 | 0,4 | 68,4 | 300 | 300 |
| Urme | 1,9 | 0,5 | 73,2 | 305 | 265 |
| Smokve | 3,5 | 1,3 | 61,5 | 270 | 270 |
| Suho grožde | 2,2 | 0,5 | 64,2 | 270 | 270 |
| Suhe šljive | 2,3 | 0,6 | 69,4 | 290 | 246 |
| Kikiriki | 26,5 | 46,6 | 19 | 630 | 630 |
| Lješnjaci | 13,9 | 61,8 | 12,6 | 690 | 290 |
| Kokosov orah | 3,9 | 36,5 | 10,3 | 400 | 292 |
| Bademi | 18,3 | 54,1 | 16 | 650 | 331 |
| Kesten svjež | 2,9 | 1,9 | 42,8 | 210 | 168 |
