| Osnovni sastav i kalorijska vrijednost nekih namirnica - sadržaj na 100g namirnica | |||||
| Namirnice | Bjelan- čevine (g) | Masti (g) | Ugljiko-hidrati (g) | Kalorije | Kalorije na 100g svježe namirnice |
| Tjestenina | 13 | 2,9 | 72,4 | 390 | 390 |
| Jedno jaje (57 g sa ljuskom) | 6,4 | 5,6 | 0,3 | 83 | |
| 1 bjelanjak (30 g) | 3,3 | 0,2 | 16 | ||
| 1 žumanjak (20 g) | 3,2 | 6,4 | 75 | ||
