| Osnovni sastav i kalorijska vrijednost nekih namirnica - sadržaj na 100g namirnica | |||||
| Namirnice | Bjelan- čevine (g) | Masti (g) | Ugljiko-hidrati (g) | Kalorije | Kalorije na 100g svježe namirnice |
| Bomboni | 1 | 94 | 390 | 390 | |
| Čokolade za dijabetičare | 5-12 | 35-47 | 5-16 | 530-620 | 530-620 |
| Šećer za dijabetičare (sorbit) | 100 | 380 | 380 | ||
| Sladoled | 3,9 | 12 | 19,6 | 205 | 205 |
| Med | 0,4 | 80,8 | 305 | 305 | |
| Kakao (u prahu) | 19,8 | 24,5 | 37,9 | 472 | 472 |
| Žele | 0,7 | 0,3 | 63,7 | 257 | 257 |
| Umjetna sladila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čokolada, praline | 9,1 | 32,8 | 54,7 | 563 | 563 |
| Šećer | 99,8 | 394 | 394 | ||
