| Osnovni sastav i kalorijska vrijednost nekih namirnica - sadržaj na 100g namirnica | |||||
| Namirnice | Bjelan- čevine (g) | Masti (g) | Ugljiko-hidrati (g) | Kalorije | Kalorije na 100g svježe namirnice |
| Jegulja | 12,7 | 25,6 | 299 | 209 | |
| Jegulja sušena | 18,7 | 26,4 | 337 | 246 | |
| Oštrige | 9 | 1,2 | 4,8 | 71 | 7 |
| Pastrva | 19,1 | 2,1 | 104 | 52 | |
| Bakalar | 17 | 0,3 | 78 | 44 | |
| Kavijar (pravi) | 26,1 | 15,5 | 4,6 | 281 | 281 |
| Morska pastrva | 19,9 | 13,6 | 217 | 139 | |
| Sardine u ulju | 24,1 | 13,9 | 235 | 235 | |
| Tunj u ulju | 23,8 | 20,9 | 304 | 304 | |
