| Osnovni sastav i kalorijska vrijednost nekih namirnica - sadržaj na 100g namirnica | |||||
| Namirnice | Bjelan- čevine (g) | Masti (g) | Ugljiko-hidrati (g) | Kalorije | Kalorije na 100g svježe namirnice |
| Krumpir sirov ili kuhan | 2 | 0,1 | 18,9 | 85 | 68 |
| Pommes frites | 4 | 8 | 34 | 220 | 220 |
| Pommes chips | 6,7 | 37,1 | 49,1 | 544 | 544 |
| Grašak | 22,9 | 1,4 | 60,7 | 370 | 359 |
| Sočivo | 23,5 | 1,4 | 56,2 | 354 | 354 |
| Grah | 21,3 | 1,6 | 57,6 | 352 | 348 |
| Artičoka | 2,4 | 0,1 | 12,2 | 60 | 29 |
| Celer | 1,2 | 0,2 | 3,6 | 21 | 13 |
| Karfiol | 2,5 | 0,3 | 3,9 | 28 | 17 |
| Mahune | 2,2 | 0,3 | 5 | 33 | 31 |
| Gljive-šampinjoni | 2,8 | 0,2 | 2,8 | 24 | 22 |
| Gljive-žute | 1,6 | 0,5 | 3 | 23 | 14 |
| Endivije | 1,7 | 0,2 | 2 | 17 | 13 |
| Mladi grašak | 6,7 | 0,5 | 13,9 | 93 | 37 |
| Kristal salata | 4,2 | 1,4 | 4,1 | 46 | 29 |
| Krastavac | 0,6 | 0,2 | 1,3 | 10 | 7 |
| Zelena salata | 1,2 | 0,2 | 1,7 | 14 | 9 |
| Bijeli luk | 2,2 | 0,3 | 6,3 | 38 | 22 |
| Zelene masline | 1,4 | 13,9 | 2,9 | 146 | 117 |
| Feferoni | 1,2 | 0,3 | 4,7 | 28 | 22 |
| Rotkvice | 1 | 0,1 | 3,5 | 19 | 13 |
| Kelj | 4,4 | 0,6 | 7,1 | 52 | 42 |
| Tikvice | 1 | 0,2 | 7,3 | 35 | 29 |
| Kiseli kupus | 1,5 | 0,3 | 4 | 26 | 26 |
| Šparoge | 1,9 | 0,1 | 2,9 | 20 | 15 |
| Špinat | 2,4 | 0,4 | 2,4 | 23 | 18 |
| Rajčica | 0,9 | 0,2 | 3,3 | 19 | 18 |
| Rajčica pire | 2,3 | 0,5 | 9 | 50 | 50 |
| Mladi kukuruz | 3,3 | 1,2 | 19,2 | 107 | 40 |
| Luk | 1,2 | 0,2 | 9,5 | 45 | 41 |
