| Osnovni sastav i kalorijska vrijednost nekih namirnica - sadržaj na 100g namirnica | |||||
| Namirnice | Bjelan- čevine (g) | Masti (g) | Ugljiko-hidrati (g) | Kalorije | Kalorije na 100g svježe namirnice |
| Bezalkoholna pića | |||||
| Voda, prirodna mineralna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kava i sve vrste čajeva | 0 | 0 | |||
| Sok od jabuka | 0,05 | 11,2 | 47 | 47 | |
| Sok od grejpa (bez šećera) | 0,5 | 0,1 | 9,6 | 42 | 42 |
| Limunade, Cola - pića (prosječno) | 11 | 44 | 44 | ||
| Sok od naranče bez šećera | 0,8 | 0,2 | 11,1 | 49 | 49 |
| Sok od grožđa (svjež) | 0,3 | 18,3 | 74 | 74 | |
| Sok od rajčice | 1 | 0,2 | 3,9 | 21 | 21 |
| Sok od limuna | 0,3 | 0,1 | 7,9 | 24 | 24 |
| Alkoholna pića | |||||
| Piva | 0,5 | 3,7 | 48 | 48 | |
| Vino crveno | 0,1 | 0,2 | 77 | 77 | |
| Bijelo vino | 0,1 | 0,2 | 70 | 70 | |
| Viski | 250 | 250 | |||
