| Osnovni sastav i kalorijska vrijednost nekih namirnica - sadržaj na 100g namirnica | |||||
| Namirnice | Bjelan- čevine (g) | Masti (g) | Ugljiko-hidrati (g) | Kalorije | Kalorije na 100g svježe namirnice |
| Punomasno mlijeko | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 67 | 67 |
| Obrano mlijeko | 3,5 | 0,1 | 4,8 | 35 | 35 |
| Jogurt punomasni | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 67 | 67 |
| Jogurt punomasni 1čaša 180 g | 5,9 | 6,5 | 8,6 | 120 | 120 |
| Voćni jogurt punomasni 1čaša 180 g | 5,4-7,2 | 5,4-6 | 22-34 | 171-198 | 171-198 |
| Voćni jogurt obrano mlijeko 1čaša 180 g | 5,4-7,2 | 3,1-3 | 22-27 | 162-171 | 162-171 |
| Dijetalni jogurt (1 čaša, umjetno sladilo) | 8,5 | 0,4 | 8,3 | 68 | 68 |
| Dijetalni jogurt voćni (1 čaša, umjetno sladilo) | 7,7 | 0,9 | 9,9 | 76 | 76 |
| Šlag (15% masnoće) | 3,2 | 15 | 3,9 | 168 | 168 |
| Šlag (35% masnoće) | 2,4 | 35 | 2,7 | 346 | 346 |
| Sir punomasni (ementaler) | 27 | 30 | 3,4 | 420 | 395 |
| Polumasni sir | 35 | 16 | 3,2 | 290 | 275 |
| Sir Kamamber (45%) | 18,7 | 22,8 | 1,8 | 301 | 301 |
| Mastan mladi sir | 14,6 | 30,5 | 1,9 | 354 | 354 |
| Bijeli sir | 10,5 | 15,5 | 3,5 | 202 | 202 |
| Nemasni bijeli sir | 17,2 | 0,6 | 1,8 | 88 | 88 |
