| Osnovni sastav i kalorijska vrijednost nekih namirnica - sadržaj na 100g namirnica | |||||
| Namirnice | Bjelan- čevine (g) | Masti (g) | Ugljiko-hidrati (g) | Kalorije | Kalorije na 100g svježe namirnice |
| Mršava teleća šnicla | 20,7 | 1,8 | 108 | 107 | |
| Teletina (kotleti) | 21,1 | 3,4 | 125 | 100 | |
| Teletina srednje masna (prsa) | 18,6 | 6,3 | 142 | 89 | |
| Teleći mozak | 9,8 | 8,6 | 0,8 | 128 | 125 |
| Jetrica | 19,6 | 4,3 | 3,7 | 143 | 135 |
| Mršava junetina | 19,2 | 12,5 | 126 | 123 | |
| Srednje masna junetina | 19,5 | 12,5 | 205 | 174 | |
| Masna junetina (prsa) | 16 | 21,1 | 270 | 213 | |
| Juneći jezik | 16 | 15,9 | 223 | 165 | |
| Mršava svinjetina (šnicla) | 20,8 | 8 | 168 | 166 | |
| Svinjetina srednje masna | 15,2 | 30,6 | 358 | 286 | |
| Svinjetina masna | 11,7 | 42 | 450 | 324 | |
| Janjetina mršava | 18,7 | 13,2 | 207 | 180 | |
| Janjetina srednje masna | 18 | 18 | 250 | 210 | |
| Janjetina masna (prsa) | 12 | 37 | 404 | 360 | |
| Pijetao, kokoš | 20,6 | 5,6 | 144 | 106 | |
| Kunić | 20,8 | 7,6 | 167 | 132 | |
| Srnetina | 22,4 | 3,5 | 133 | 93 | |
| Zec, divljač | 21,6 | 3 | 124 | 99 | |
| Patka | 18,1 | 17,2 | 243 | 194 | |
| Guska | 15,7 | 31 | 364 | 266 | |
| Teleće kobasice, mesni sir | 15 | 20 | 260 | 257 | |
| Salama, mortadela | 17,8 | 49,7 | 550 | 522 | |
| Svinjske kobasice | 12,7 | 32,4 | 364 | 364 | |
| Jetrica | 12,4 | 41,2 | 0,9 | 450 | 441 |
| Rolana šunka | 18 | 33,3 | 395 | 344 | |
| Šunka | 19,5 | 20,6 | 282 | 273 | |
| Špek masni | 2,7 | 89 | 858 | 772 | |
| Špek mesnati | 9,1 | 65 | 658 | 605 | |
| Kocke za juhu | 22 | 26,4 | 3,4 | 362 | 362 |
| Sol, začini | 0 | 0 | |||

