| Osnovni sastav i kalorijska vrijednost nekih namirnica - sadržaj na 100g namirnica | |||||
| Namirnice | Bjelan- čevine (g) | Masti (g) | Ugljiko-hidrati (g) | Kalorije | Kalorije na 100g svježe namirnice |
| Mast | |||||
| Maslac | 0,8 | 83,5 | 777 | 777 | |
| Biljni margarin | 0,5 | 78,4 | 0,4 | 733 | 733 |
| Biljno ulje | 0 | 100 | 930 | 930 | |
| Majoneza | 1,5 | 82,5 | 774 | 774 | |

