| Osnovni sastav i kalorijska vrijednost nekih namirnica - sadržaj na 100g namirnica | |||||
| Namirnice | Bjelan- čevine (g) | Masti (g) | Ugljiko-hidrati (g) | Kalorije | Kalorije na 100g svježe namirnice |
| Crni kruh | 8,4 | 1 | 48,2 | 250 | 250 |
| Bijeli kruh | 6,8 | 0,5 | 57,5 | 280 | 280 |
| Prepečeni kruh | 11,1 | 5 | 71,2 | 396 | 396 |
| Petit Beurres | 14,7 | 11 | 70 | 70 | 463 |
| Slani štapići | 9,7 | 0,5 | 75 | 364 | 364 |
